基本信息
CAS 号.:246623-77-6
分子式:AlOOH
分子量:102
中文名称:一水软铝石,勃姆石,软水铝石,一水合氧化铝,拟薄水铝石
英文名称:Boehmite
规格
| 型号 | Al2O3 含量 | 平均粒径(D50) | 比表面积m2/g | 灼减 | Na | Fe | 
| SS-BA22 | ≥82% | 0.5-0.8um | 4.0-6.0 | ≤18% | ≤0.03% | ≤0.01% | 
| SS-BA22C | ≥82% | 0.8-1.2um | 4.0-6.0 | ≤18% | ≤0.04% | ≤0.01% | 
| SS-BA21 | ≥82% | 1.2-1.5um | 4.0-6.0 | ≤18% | ≤0.04% | ≤0.01% | 
| SS-BA21L | ≥82% | 1.5-2.0um | 2.0-3.0 | ≤18% | ≤0.04% | ≤0.01% | 
| SS-BA32 | ≥82% | 4.0-6.0um | 4.0-6.0 | ≤18% | ≤0.04% | ≤0.02% | 
应用方向
1. 催化剂载体前驱体
2. 电池用隔膜
3. 陶瓷/煅烧氧化铝的前驱体
4. 阻燃导热填料等
包装
大货包装:25KG/袋
样品试用包装:5KG/袋
储存
放置阴凉、干燥、通风处。避免阳光直射。
杭州吉康新材料有限公司提供



